| cleft | rozszczep |
| clefts | rozszczepy |
| cleft lip | rozszczep wargi |
| cleft palate | rozszczep podniebienia |
| hard palate | podniebienie twarde |
| soft palate (velum) | podniebienie miękkie |
| unilateral | jednostronny |
| bilateral | obustronny |
| one-sided
cleft lip |
jednostronny rozszczep wargi |
| two-sided
cleft lip |
obustronny rozszczep wargi |
| central cleft | rozszczep pośrodkowy |
| nasal/oral cavity | jama nosowa/ustna |
| alveolar ridge | wyrostek zębodołowy |
| upper/lower lip | górna/dolna warga |
| vocal folds/cords | struny głosowe |
| tissues | tkanki |
| tongue | język |
| maxilla | szczęka góna |
| maxillofacial surgery | chirurgia szczękowo-twarzowa |
| distraction osteogenesis | osteogeneza dystrakcyjna |
| mandible | żuchwa |
| bones | kości |
| cartilage | chrząstka |
| gums | dziąsła |
| teeth | zęby |
| uvula | języczek |
| trachea | tchawica |
| orofacial clefts | wady rozszczepowe twarzy |
| plastic surgery | chirurgia plastyczna |
| plastic surgeon | chirurg plastyczny |
| (dental) brace | aparat ortodontyczny stały |
| CL | Cleft lip |
| CP | Cleft palate |
| CLP | Cleft lip and palate |
| BCLP | Bilateral cleft lip and palate |
| UCLP | Unilateral cleft lip and palate |
| PRS | Pierre Robin Syndrome/ Sequence - syndrom/sekwencja Pierre'a Robin'a |
Według
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, rozszczepy
zajmują przedział między: Q35 a Q 37 (wyjątkiem jest syndrom Pierre'a
Robina - Q87.0), przy czym: |
| Q35 | Rozszczep podniebienia |
| Q35.0 | Rozszczep podniebienia twardego, obustronny |
| Q35.1 | Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny |
| Q35.2 | Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny |
| Q35.3 | Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny |
| Q35.4 | Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny |
| Q35.5 | Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny |
| Q35.6 | Rozszczep podniebienia pośrodkowy |
| Q35.7 | Rozszczep języczka podniebienia |
| Q35.8 | Rozszczep podniebienia nie określony, obustronny |
| Q35.9 | Rozszczep podniebienia nie określony, jednostronny |
| Q36 | Rozszczep wargi |
| Q36.0 | Rozszczep wargi, obustronny |
| Q36.1 | Rozszczep wargi pośrodkowy |
| Q36.9 | Rozszczep wargi, jednostronny |
| Q37.0 | Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny |
| Q37.1 | Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny |
| Q37.2 | Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny |
| Q37.3 | Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny |
| Q37.4 | Rozszczep podniebienia miękkiego, twardego i wargi, obustronny |
| Q37.5 | Rozszczep podniebienia miękkiego, twardego i wargi, jednostronny |
| Q37.8 | rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, obustronny |
| Q37.9 | Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, jednostronny |
| Q87.0 | Syndrom Pierre'a Robina |
Źródło:
Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych; WHO |
|